二氧化钛
纳米二氧化钛,超细氧化钛 金红石型 锐钛型钛白粉TiO2
技术参数
货号 | 平均粒径 | 纯度(%) | 比表面积(m2/g) | 体积密度(g/cm3) | 密度(g/cm3) | 晶型 | 表面处理剂 |
JL-TiO2-1 | 5nm | 99.9 | 378 | 0.15 | 3.9 | 锐钛 | 未处理 |
JL-TiO2-2 | 10nm | 99.9 | 320 | 0.19 | 3.9 | 锐钛 | 未处理 |
JL-TiO2-3 | 10nm | 99.9 | 320 | 0.19 | 3.9 | 锐钛 | 掺三氧化钨(催化性强) |
JL-TiO2-4 | 10nm | 99.9 | 320 | 0.19 | 3.9 | 锐钛 | 掺氧化锌(催化性强) |
JL-TiO2-5 | 20nm | 99.9 | 295 | 0.22 | 3.9 | R:J=4:1 | 未处理 |
JL-TiO2-6 | 20nm | 99.9 | 295 | 0.22 | 3.9 | R:J=4:1 | 包硅(亲水) |
JL-TiO2-7 | 20nm | 99.9 | 295 | 0.22 | 3.9 | R:J=4:1 | 包硅包铝(亲水) |
JL-TiO2-8 | 20nm | 99.9 | 295 | 0.22 | 3.9 | R:J=4:1 | 硅/硬脂酸(亲油) |
JL-TiO2-9 | 20nm | 99.9 | 295 | 0.22 | 3.9 | R:J=4:1 | 硅/硅油(亲油) |
JL-TiO2-10 | 20nm | 99.9 | 299 | 0.23 | 3.9 | 金红石 | 未处理 |
JL-TiO2-11 | 150nm | 99.9 | 130 | 0.98 | 3.9 | 金红石 | 未处理 |
JL-TiO2-12 | 500nm | 99.9 | 95 | 1.2 | 3.9 | 金红石 | 未处理 |
JL-TiO2-13 | 30nm | 99.9 | 220 | 0.25 | 3.9 | 锐钛 | 未处理 |
JL-TiO2-14 | 30nm | 99.9 | 160 | 0.42 | 3.9 | 金红石 | 未处理 |
JL-TiO2-15 | 1um | 99.9 | 70 | 1.6 | 3.9 | 锐钛 | 未处理 |
JL-TiO2-16 | 1um | 99.9 | 58 | 1.9 | 3.9 | 金红石 | 未处理 |
以上为公司常规规格,如需其他规格请联系我们 |
产品特点
1产品纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低;
2很好的光催化效果,能分解在空气中的有害气体和部分无机化合物;
3抑制细菌生长和病毒的活性,达到空气净化、杀菌、除臭、防霉。纳米二氧化钛具有抗紫外线、抗菌、自洁净、抗老化功效;
4添加后可大幅提高产品粘结力,无毒无害,与其他原料有极好的相容性;
5抗紫外线、抗菌、自洁净、抗老化功效,还可以大幅提高产品粘结力。
应用领域
1光触媒及空气净化产品;
2防晒化妆品;
3塑料、橡胶、功能纤维;
4油墨、涂料、纺织;
5造纸工业;
6冶金、航天工业。
包装储存
本品默认惰气防静电袋装桶装或真空袋装,实验量可选惰气瓶装,需要惰气瓶装的客户请联系我们。收货后应密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜长久暴露于空气中,防受潮发生团聚,影响分散性能和使用效果。